Countries, Nationalities, and Languages Spoken List
Classified in History
Written at on English with a size of 4.59 KB.
Countries, Nationalities, and Languages
This table provides a list of countries, their corresponding nationalities, and the languages spoken in each country.
Country | Nationality | Language(s) |
---|---|---|
Afghanistan | Afghan | Persian - Pashto |
Argentina | Argentinian | Spanish |
Australia | Australian | English |
Belgium | Belgian | French / Flemish |
Bolivia | Bolivian | Spanish |
Brazil | Brazilian | Portuguese |
Cambodia | Cambodian | Cambodian |
Cameroon | Cameroonian | French / English |
Canada | Canadian | English / French |
Chile | Chilean | Spanish |
China | Chinese | Chinese |
Colombia * | Colombian | Spanish |
Costa Rica | Costa Rican | Spanish |
Cuba | Cuban | Spanish |
Denmark | Danish | Danish |
Dominican Republic | Dominican | Spanish |
Ecuador | Ecuadorian | Spanish |
Egypt | Egyptian | Arabic |
El Salvador | Salvadorian | Spanish |
England | English | English |
Estonia | Estonian | Estonian |
Ethiopia | Ethiopian | Amharic |
Finland | Finnish | Finnish |
France | French | French |
Germany | German | German |
Ghana | Ghanaian | English |
Greece | Greek | Greek |
Guatemala | Guatemalan | Spanish |
Haiti | Haitian | French / Creole |
Honduras | Honduran | Spanish |
Indonesia | Indonesian | Indonesian |
Iran | Iranian | Persian |
Ireland | Irish | Irish / English |
Israel | Israeli | Hebrew |
Jordan | Jordanian | Arabic |
Kenya | Kenyan | Swahili |
Laos | Laotian | Laotian |
Latvia | Latvian | Latvian |
Lithuania | Lithuanian | Lithuanian |
Malaysia | Malaysian | Malay / Malaysian |
Mexico | Mexican | Spanish |
Morocco | Moroccan | Arabic / French |
Netherlands | Dutch | Dutch |
New Zealand | New Zealander | English / Maori |
Nicaragua | Nicaraguan | Spanish |
Norway | Norwegian | Norwegian |
Panama | Panamanian | Spanish |
Paraguay | Paraguayan | Spanish |
Peru | Peruvian | Spanish |
Philippines | Filipino | Tagalog / Filipino |
Poland | Polish | Polish |
Puerto Rico | Puerto Rican | Spanish |
Romania | Romanian | Romanian |
Russia | Russian | Russian |
Saudi Arabia | Saudi | Arabic |
Scotland | Scottish | English |
South Korea | Korean | Korean |
Sweden | Swedish | Swedish |
Switzerland | Swiss | German, French, Italian, Romansh |
Taiwan | Taiwanese | Chinese |
Tajikistan | Tajik | Tajik (Persian) |
Thailand | Thai | Thai |
Turkey | Turkish | Turkish |
Ukraine | Ukrainian | Ukrainian |
UK | British | English |
United States | American ** | English |
Uruguay | Uruguayan | Spanish |
Venezuela | Venezuelan | Spanish |
Vietnam | Vietnamese | Vietnamese |
Wales | Welsh | Welsh / English |
* Note: While "Colombian" is the most common term, "Columbian" is also acceptable.
** Note: While "American" is the most common term, "United Statesian" is also acceptable.