Cálculo de Similitud TF-IDF: Documentos y Consultas
Classified in Spanish
Written on in
English with a size of 2.33 KB
Ocurrencia en Documentos y Consulta
| Término | Coche | Rojo | Marca | Citroen | Blanco | Madrid | Ocasión | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF | 0,48 | 0,00 | 0,18 | 0,48 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,48 |
| d1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d2 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| d3 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| q | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálculo de Pesos (Wij = tf * IDF)
| Documento | Coche | Rojo | Marca | Citroen | Blanco | Madrid | Ocasión | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d2 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| d3 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,48 |
| q | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultados de Similitud
- q: Coche rojo de Blanca
- d1: Marca Citroen color rojo
- d2: Coches rojos, coches blancos, Madrid-ocasión
- d3: Ocasión Madrid, autos rojos de marcas blancas
Resultado Coseno (TF.IDF)
d1: 0,00 | d2: 0,95 | d3: 0,10
Resultado Producto Escalar (TF.IDF)
sim(dj,q) = dj • q = Σ wij · wiq
| Vector | Suma |
|---|---|
| d1Q | 0,00 |
| d2Q | 0,49 |
| d3Q | 0,03 |